根据你的问题,我从两个角度整理了当前电子竞技领域的相关信息:一方面是A股市场中与电子竞技产业相关的上市公司,另一方面是全球范围内主流的电子竞技游戏,供你参考。
主流电子竞技游戏
目前,全球范围内最具影响力的几款电子竞技游戏主要集中在MOBA(多人在线战术竞技)和FPS(第一人称射击)两大类。

| 游戏名称 | 类型 | 特点 |
| :--
| 《英雄联盟》 | MOBA | 全球最受欢迎的竞技游戏之一,拥有成熟的职业联赛体系(如LPL),年度总决赛观看人数屡创新高。 |
| 《DOTA 2》[》 | MOBA | 以高额的赛事奖金(尤其是“国际邀请赛”)和复杂的战术体系著称,吸引了大量硬核玩家。 |
| 《CS:GO》(反恐精英:全球攻势) | FPS | 经典射击游戏,拥有非常成熟和活跃的全球赛事生态。 |
| 《王者荣耀》 | MOBA | 由腾讯推出的移动端MOBA游戏,用户基数庞大,职业赛事热度很高。 |
| 《Valorant》 | FPS | 一款近年来崛起的战术射击游戏,赛事观看人数增长迅速。 |
| 《PUBG》(绝地求生)** | 战术竞技 | 开创了“大逃杀”游戏风潮,比赛紧张刺激,兼具策略与操作。 |
A股电子竞技概念股一览
截至2025年10月,A股和B股市场上的电子竞技概念股共有32只。它们分布在游戏研发、赛事运营、直播平台等多个环节。
下表列出了部分被多次提及的上市公司,你可以通过它们了解电竞产业的各个组成部分。
| 公司名称 (股票代码) | 产业链环节 | 主要业务或布局 |
| :--
yp街机官网首页| 完美世界 (002624) | 游戏研发与运营 | 旗下拥有《DOTA2》等知名电竞游戏,并构建了多层次的赛事生态。 |
| 顺网科技 (300113) | 平台与服务 | 运营互联网娱乐平台,并通过与电竞俱乐部、赛事合作拓展产业链。 |
| 浙数文化 (600633) | 游戏研发与直播 | 旗下子公司从事电竞游戏研发,并运营“战旗TV”直播平台。 |
| 深赛格 (000058) | 线下场景 | 涉足电竞馆的开发与运营。 |
| 分众传媒 (002027) | 广告与营销 | 作为龙头公司之一,其业务可能与电竞营销相关。 |
| 恺英网络 (002517) | 游戏研发与平台 | 开发多屏竞技游戏平台,并布局线上线下赛事。 |
| 巨人网络 (002558) | 游戏研发与运营 | 布局多种形式的电竞赛事,以满足不同用户的需求。 |
| 星辉娱乐 | 游戏与电竞运营 | 在游戏研发和电竞运营方面有较强实力,曾领涨电竞板块。 |
| 国旅联合 (600358) | 赛事与活动 | 通过子公司开展电子竞技赛事、竞训中心等业务。 |
投资前的温馨提示
在做出任何投资决策前,有几个关键点需要你特别注意:
希望以上信息能帮助你更全面地了解电子竞技的投资生态。如果你对某一特定类型的公司(例如专注于游戏研发的,或是做赛事直播的)更感兴趣,我可以帮你再做进一步的梳理。





